| O/A Place | team # | team name (class*) | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | lap 5 | lap 6 | lap 7 | lap 8 | lap 9 | lap 10 | lap 11 | lap 12 | lap 13 | lap 14 | lap 15 | lap 16 | lap 17 | lap 18 |
| 1 | #30 | Absurd Circus (M Exp) | 1:23 | 2:40 | 3:57 | 5:14 | 6:29 | 7:50 | 9:10 | 10:35 | 11:57 | 13:26 | 14:55 | 16:28 | 17:55 | 19:27 | 20:51 | 22:19 | 23:44 | 25:09 |
| 2 | #46 | Da Bug (M Exp) | 1:31 | 2:53 | 4:13 | 5:26 | 6:50 | 8:07 | 9:30 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 15:27 | 16:54 | 18:13 | 19:51 | 21:12 | 22:34 | 23:55 | 25:12 |
| 3 | #43 | Dung Beetle (M Exp) | 1:29 | 2:49 | 4:12 | 5:26 | 6:45 | 8:07 | 9:30 | 10:49 | 12:16 | 13:59 | 15:30 | 16:53 | 18:19 | 19:43 | 21:15 | 22:37 | 23:56 | 25:19 |
| 4 | #2 | Cane Creek Pro's (Co P/Am) | 1:20 | 2:26 | 3:50 | 5:17 | 6:26 | 7:32 | 9:05 | 10:41 | 11:58 | 13:13 | 14:51 | 16:35 | 17:55 | 19:11 | 20:48 | 22:25 | 24:00 | |
| 5 | #47 | Gary Fisher Mid-Atlantic Team (M Exp) | 1:24 | 2:41 | 3:60 | 5:19 | 6:33 | 7:54 | 9:29 | 10:53 | 12:18 | 13:47 | 15:20 | 16:53 | 18:18 | 19:52 | 21:22 | 22:48 | 24:12 | |
| 6 | #1 | Trek/Volkswagen JBL (Co P/Am) | 1:13 | 3:04 | 4:29 | 5:45 | 6:55 | 8:17 | 9:39 | 10:56 | 12:32 | 13:59 | 15:26 | 17:08 | 18:54 | 20:20 | 21:37 | 23:03 | 24:27 | |
| 7 | #51 | Hardwoods (M Exp) | 1:27 | 2:44 | 4:13 | 5:34 | 6:52 | 8:12 | 9:38 | 11:07 | 12:33 | 14:05 | 15:39 | 17:13 | 18:45 | 20:13 | 21:40 | 23:07 | 24:31 | |
| 8 | #473 | McCarthy Terrault (M Vet) | 1:28 | 2:46 | 4:06 | 5:29 | 6:47 | 8:11 | 9:29 | 11:02 | 12:30 | 14:04 | 15:31 | 17:10 | 18:39 | 20:10 | 21:45 | 23:09 | 24:38 | |
| 9 | #9 | Granny's Grandchildren (Co P/Am) | 1:19 | 2:29 | 4:08 | 5:38 | 6:49 | 8:06 | 9:43 | 11:23 | 12:38 | 13:59 | 15:59 | 17:18 | 19:05 | 20:24 | 21:43 | 23:00 | 24:44 | |
| 10 | #42 | DirtyHarrys.Net (M Exp) | 1:30 | 2:46 | 4:06 | 5:32 | 6:55 | 8:13 | 9:41 | 11:23 | 13:09 | 14:38 | 16:22 | 18:06 | 19:43 | 21:12 | 22:41 | 24:04 | | |
| 11 | #34 | Bio Wheels Racing (M Exp) | 1:27 | 2:46 | 4:04 | 5:20 | 6:44 | 8:11 | 9:37 | 11:22 | 12:59 | 14:42 | 16:24 | 18:02 | 19:40 | 21:07 | 22:40 | 24:11 | | |
| 12 | #193 | Ruby Falls (M Vet) | 1:29 | 2:50 | 4:14 | 5:44 | 7:08 | 8:31 | 10:01 | 11:39 | 13:14 | 14:52 | 16:27 | 18:06 | 19:42 | 21:13 | 22:42 | 24:22 | | |
| 13 | #76 | Galvanized Cutters (M Exp) | 1:30 | 2:53 | 4:20 | 5:43 | 7:06 | 8:30 | 10:05 | 11:43 | 13:14 | 14:49 | 16:27 | 18:14 | 20:15 | 21:42 | 23:10 | 24:39 | | |
| 14 | #37 | Camp 4 (M Exp) | 1:39 | 3:02 | 4:30 | 5:52 | 7:23 | 8:52 | 10:26 | 11:57 | 13:38 | 15:15 | 16:58 | 18:32 | 20:05 | 21:42 | 23:17 | 24:43 | | |
| 15 | #125 | Power Nap (5 Open) | 1:34 | 2:49 | 4:18 | 5:43 | 7:34 | 8:52 | 10:26 | 12:03 | 13:39 | 15:08 | 16:48 | 18:28 | 20:27 | 22:01 | 23:19 | 24:51 | | |
| 16 | #57 | NERDS (M Exp) | 1:26 | 2:53 | 4:19 | 5:43 | 7:00 | 8:30 | 10:10 | 11:43 | 13:13 | 14:59 | 16:51 | 18:31 | 20:03 | 21:46 | 23:19 | 24:52 | | |
| 17 | #61 | Speedgoat (M Exp) | 1:38 | 2:60 | 4:18 | 5:45 | 7:11 | 8:37 | 10:07 | 11:49 | 13:34 | 15:11 | 16:46 | 18:29 | 20:19 | 21:52 | 23:16 | 24:50 | | |
| 18 | #33 | Bike Stop 'n Squat (M Exp) | 1:31 | 2:50 | 4:21 | 5:45 | 7:04 | 8:25 | 10:02 | 11:39 | 13:05 | 14:43 | 16:30 | 18:34 | 20:08 | 21:43 | 23:22 | 24:47 | | |
| 19 | #188 | Rambo I (M Vet) | 1:23 | 2:50 | 4:24 | 5:56 | 7:12 | 8:42 | 10:19 | 12:06 | 13:36 | 15:34 | 17:21 | 19:01 | 20:30 | 22:05 | 23:42 | 25:05 | | |
| 20 | #287 | Dude-A-Laters (M Spt) | 1:25 | 2:50 | 4:14 | 5:47 | 7:08 | 8:37 | 10:15 | 12:00 | 13:30 | 15:13 | 16:51 | 18:40 | 20:06 | 21:45 | 23:15 | 25:08 | | |
| 21 | #172 | Fast Forward (M Vet) | 1:31 | 2:59 | 4:30 | 5:55 | 7:18 | 8:45 | 10:21 | 11:59 | 13:38 | 15:21 | 17:06 | 18:48 | 20:25 | 21:59 | 23:38 | 25:10 | | |
| 22 | #62 | Time Bomb (M Exp) | 1:36 | 2:58 | 4:26 | 6:01 | 7:26 | 8:45 | 10:22 | 12:13 | 13:56 | 15:27 | 17:10 | 19:03 | 20:40 | 22:08 | 23:42 | 25:20 | | |
| 23 | #48 | Graham Toyota (M Exp) | 1:33 | 2:60 | 4:30 | 6:04 | 7:25 | 8:51 | 10:31 | 12:14 | 13:41 | 15:16 | 17:10 | 18:50 | 20:31 | 22:07 | 23:53 | 25:31 | | |
| 24 | #177 | Green Mtn. Vets (M Vet) | 1:39 | 3:02 | 4:29 | 6:00 | 7:27 | 8:56 | 10:32 | 12:16 | 13:56 | 15:32 | 17:16 | 19:05 | 20:42 | 22:13 | 23:49 | 25:34 | | |
| 25 | #35 | Bio Wheels Racing Rockets (M Exp) | 1:30 | 2:50 | 4:15 | 5:44 | 7:08 | 8:34 | 10:09 | 11:56 | 13:46 | 15:35 | 17:23 | 19:13 | 20:48 | 22:22 | 23:57 | 25:37 | | |
| 26 | #17 | Fire in the Hole (Duo Pro) | 1:25 | 2:42 | 4:05 | 5:32 | 6:60 | 8:33 | 10:09 | 11:55 | 13:29 | 15:28 | 17:08 | 19:15 | 20:50 | 22:41 | 24:04 | | | |
| 27 | #28 | Steak College (Duo Pro) | 1:28 | 2:56 | 4:19 | 5:51 | 7:28 | 8:53 | 10:28 | 12:18 | 14:30 | 16:07 | 17:50 | 19:43 | 21:08 | 22:54 | 24:13 | | | |
| 28 | #60 | Snow Valley/Matrix Technologies (M Exp) | 1:30 | 2:58 | 4:27 | 6:01 | 7:22 | 8:53 | 10:30 | 12:17 | 13:54 | 15:43 | 17:26 | 19:21 | 20:58 | 22:47 | 24:26 | | | |
| 29 | #317 | Gash (M Spt) | 1:36 | 3:02 | 4:32 | 6:08 | 7:36 | 9:03 | 10:43 | 12:36 | 14:20 | 15:60 | 17:44 | 19:41 | 21:14 | 22:47 | 24:26 | | | |
| 30 | #100 | Fat Jimmy's Outfitters (5 Open) | 1:39 | 3:05 | 4:35 | 6:02 | 7:34 | 9:10 | 10:40 | 12:34 | 14:15 | 15:58 | 17:48 | 19:30 | 21:11 | 22:47 | 24:29 | | | |
| 31 | #59 | Ralph Wiggam & the Paste Eaters (M Exp) | 1:43 | 3:11 | 4:40 | 6:08 | 7:39 | 9:13 | 10:54 | 12:37 | 14:24 | 16:12 | 17:58 | 19:34 | 21:10 | 22:49 | 24:30 | | | |
| 32 | #232 | Bike Line (M Spt) | 1:34 | 3:12 | 4:41 | 6:13 | 7:39 | 9:22 | 10:59 | 12:49 | 14:22 | 16:21 | 17:58 | 19:50 | 21:23 | 23:03 | 24:34 | | | |
| 33 | #328 | Grinders (M Spt) | 1:38 | 3:04 | 4:34 | 6:09 | 7:36 | 9:04 | 10:46 | 12:36 | 14:15 | 15:56 | 17:45 | 19:37 | 21:12 | 22:46 | 24:37 | | | |
| 34 | #247 | Brinker's Team (M Spt) | 2:07 | 3:39 | 5:05 | 6:22 | 8:05 | 9:42 | 11:14 | 12:44 | 14:41 | 16:28 | 18:04 | 19:33 | 21:29 | 23:04 | 24:38 | | | |
| 35 | #92 | Deliverance (5 Open) | 1:37 | 3:15 | 4:46 | 6:45 | 8:12 | 9:34 | 11:11 | 13:01 | 14:34 | 16:14 | 17:55 | 20:04 | 21:49 | 23:18 | 24:38 | | | |
| 36 | #483 | Plum Grove Cyclery (5 Open) | 1:27 | 2:58 | 4:34 | 6:05 | 8:03 | 9:24 | 11:06 | 12:56 | 14:39 | 16:51 | 18:19 | 20:00 | 21:40 | 23:18 | 24:40 | | | |
| 37 | #376 | Nomads (M Spt) | 1:29 | 2:58 | 4:36 | 6:12 | 7:36 | 9:08 | 10:59 | 12:45 | 14:22 | 16:04 | 17:56 | 19:54 | 21:24 | 23:04 | 24:46 | | | |
| 38 | #4 | Hoosier Daddy (Co P/Am) | 1:44 | 3:07 | 4:40 | 6:27 | 7:54 | 9:20 | 11:01 | 12:57 | 14:31 | 16:05 | 17:58 | 19:57 | 21:32 | 23:01 | 24:47 | | | |
| 39 | #54 | Michigan Madmen (M Exp) | 1:37 | 2:55 | 4:27 | 6:00 | 7:25 | 8:47 | 10:32 | 12:31 | 14:10 | 15:44 | 17:37 | 19:34 | 21:18 | 22:52 | 24:49 | | | |
| 40 | #354 | Masher's Men (M Spt) | 1:42 | 3:09 | 4:36 | 6:10 | 7:38 | 9:14 | 10:60 | 12:43 | 14:28 | 16:26 | 18:14 | 19:58 | 21:48 | 23:20 | 24:56 | | | |
| 41 | #22 | Local Yokels (Duo Pro) | 1:29 | 3:01 | 4:39 | 5:59 | 7:28 | 9:00 | 10:43 | 12:47 | 14:48 | 16:32 | 18:39 | 20:28 | 21:56 | 23:29 | 25:03 | | | |
| 42 | #40 | Climb Max (M Exp) | 1:47 | 3:18 | 4:51 | 6:15 | 7:48 | 9:29 | 11:08 | 12:44 | 14:46 | 16:32 | 18:26 | 20:13 | 21:57 | 23:34 | 25:05 | | | |
| 43 | #321 | Good Karma (M Exp) | 1:35 | 3:18 | 4:44 | 6:07 | 7:35 | 9:23 | 11:00 | 12:38 | 14:24 | 16:35 | 18:21 | 19:58 | 21:32 | 23:29 | 25:11 | | | |
| 44 | #285 | Dr. Evil and the Awesome Powers (M Spt) | 1:43 | 3:13 | 4:45 | 6:22 | 7:53 | 9:27 | 11:10 | 13:08 | 14:46 | 16:30 | 18:18 | 20:12 | 21:48 | 23:25 | 25:13 | | | |
| 45 | #159 | Wooden Wheels Racing (5 Open) | 1:35 | 3:15 | 4:51 | 6:20 | 7:59 | 9:28 | 11:21 | 13:14 | 14:58 | 16:48 | 18:26 | 20:16 | 21:60 | 23:40 | 25:14 | | | |
| 46 | #261 | Young Barking Spiders (5 Open) | 1:54 | 3:18 | 4:52 | 6:30 | 8:00 | 9:38 | 11:15 | 12:59 | 14:49 | 16:33 | 18:35 | 20:09 | 21:52 | 23:38 | 25:17 | | | |
| 47 | #45 | Gainesville Hardcore (M Exp) | 1:27 | 2:57 | 4:35 | 6:15 | 7:39 | 9:15 | 10:55 | 12:52 | 14:30 | 16:16 | 18:18 | 20:17 | 22:00 | 23:38 | 25:20 | | | |
| 48 | #248 | BRO LUV (M Spt) | 1:45 | 3:12 | 4:42 | 6:29 | 8:10 | 9:45 | 11:25 | 13:24 | 15:14 | 16:54 | 18:38 | 20:31 | 22:20 | 23:51 | 25:30 | | | |
| 49 | #167 | BPLESS (M Vet) | 1:35 | 3:01 | 4:38 | 6:11 | 7:36 | 9:14 | 11:05 | 12:49 | 14:34 | 16:30 | 18:44 | 20:28 | 22:13 | 23:50 | 25:36 | | | |
| 50 | #397 | Piney Flats Bikes Rehab West Wing (M Spt) | 1:48 | 3:14 | 4:41 | 6:17 | 7:59 | 9:26 | 11:09 | 13:10 | 15:11 | 16:47 | 18:36 | 20:31 | 22:28 | 23:59 | 25:38 | | | |
| 51 | #50 | Gundel (5 Open) | 1:44 | 3:13 | 5:03 | 6:35 | 8:18 | 9:53 | 11:35 | 13:16 | 15:15 | 16:55 | 18:45 | 20:27 | 22:18 | 23:50 | 25:40 | | | |
| 52 | #407 | Rock Chakra (M Spt) | 1:32 | 3:16 | 4:52 | 6:31 | 7:55 | 9:45 | 11:31 | 13:22 | 14:59 | 16:57 | 18:54 | 20:40 | 22:11 | 23:59 | 25:49 | | | |
| 53 | #238 | BOMBSHITTYBANGBANG (M Spt) | 1:38 | 3:14 | 4:40 | 6:15 | 7:56 | 9:36 | 11:15 | 13:08 | 15:04 | 16:52 | 18:44 | 20:28 | 22:16 | 23:59 | 25:49 | | | |
| 54 | #56 | Mountain Toppers (M Exp) | 1:40 | 3:18 | 4:51 | 6:18 | 7:51 | 9:38 | 11:23 | 13:04 | 14:54 | 16:51 | 18:40 | 20:17 | 22:05 | 24:01 | | | | |
| 55 | #210 | Snowshoe Junior MTB Camp (M Jnr) | 1:49 | 3:14 | 4:46 | 6:32 | 8:11 | 9:47 | 11:30 | 13:42 | 15:25 | 17:07 | 18:54 | 20:55 | 22:34 | 24:08 | | | | |
| 56 | #443 | Goin' Postal (M Spt) | 1:38 | 3:01 | 4:41 | 6:25 | 7:55 | 9:18 | 11:09 | 12:60 | 15:06 | 16:45 | 18:50 | 20:46 | 22:23 | 24:13 | | | | |
| 57 | #347 | Bikeracing.com (M Spt) | 1:49 | 3:20 | 4:58 | 6:30 | 8:05 | 9:37 | 11:33 | 13:18 | 15:17 | 17:10 | 19:22 | 20:60 | 22:39 | 24:13 | | | | |
| 58 | #207 | Jabberwockies (M Jnr) | 1:41 | 3:23 | 4:52 | 6:19 | 7:50 | 9:36 | 11:22 | 13:06 | 15:17 | 17:27 | 19:16 | 20:56 | 22:39 | 24:15 | | | | |
| 59 | #157 | Vortechs Group/Kendra Tires (5 Open) | 1:46 | 3:24 | 5:04 | 6:45 | 8:07 | 9:47 | 11:45 | 13:33 | 15:36 | 17:05 | 18:45 | 20:32 | 22:27 | 24:15 | | | | |
| 60 | #445 | Three Brothers and a Pledge (M Spt) | 1:48 | 3:28 | 5:06 | 6:40 | 8:15 | 9:56 | 11:49 | 13:32 | 15:26 | 17:13 | 19:06 | 20:53 | 22:37 | 24:15 | | | | |
| 61 | #49 | Grove City Bikes (M Exp) | 1:45 | 3:15 | 4:53 | 6:29 | 8:11 | 9:49 | 11:24 | 13:24 | 15:13 | 17:12 | 18:48 | 20:46 | 22:36 | 24:11 | | | | |
| 62 | #86 | Fatty (M Exp) | 1:36 | 3:03 | 4:40 | 6:16 | 7:50 | 9:23 | 11:14 | 13:09 | 15:10 | 17:01 | 19:04 | 20:57 | 22:40 | 24:18 | | | | |
| 63 | #5 | Runny Knows Racing (Co P/Am) | 1:39 | 3:30 | 5:00 | 6:45 | 8:15 | 10:06 | 11:47 | 13:41 | 15:27 | 17:40 | 19:16 | 21:10 | 22:42 | 24:18 | | | | |
| 64 | #10 | WV Singletrackaholics Anonymous (Co P/Am) | 1:38 | 3:01 | 4:40 | 6:37 | 8:03 | 9:36 | 11:27 | 13:48 | 15:26 | 17:07 | 19:03 | 21:21 | 22:52 | 24:24 | | | | |
| 65 | #52 | Hugh Jass (M Exp) | 1:54 | 3:21 | 5:12 | 6:39 | 8:24 | 9:56 | 12:01 | 13:37 | 15:48 | 17:29 | 19:23 | 20:57 | 22:43 | 24:27 | | | | |
| 66 | #485 | Gwadzilla (Size Does Matter) (M Clyde) | 1:41 | 3:26 | 4:57 | 6:31 | 8:02 | 9:58 | 11:40 | 13:28 | 15:17 | 17:34 | 19:23 | 21:04 | 22:44 | 24:29 | | | | |
| 67 | #471 | WWW.ANGRYASIAN.COM (5 Open) | 1:52 | 3:31 | 5:04 | 6:36 | 8:31 | 10:20 | 12:08 | 13:54 | 15:41 | 17:48 | 19:24 | 21:10 | 22:50 | 24:29 | | | | |
| 68 | #216 | Four Reasons Not To Sniff Glue (M Spt) | 1:39 | 3:13 | 4:51 | 6:30 | 7:58 | 9:44 | 11:40 | 13:34 | 15:17 | 17:20 | 19:19 | 21:08 | 22:45 | 24:31 | | | | |
| 69 | #345 | Jama 1 (M Spt) | 1:32 | 3:12 | 4:48 | 6:30 | 7:55 | 9:47 | 11:37 | 13:23 | 14:58 | 17:04 | 19:07 | 20:52 | 22:26 | 24:31 | | | | |
| 70 | #341 | Insane Cycling Posse (ICP) (M Spt) | 1:47 | 3:17 | 4:43 | 6:24 | 8:04 | 9:45 | 11:24 | 13:27 | 15:16 | 17:10 | 19:10 | 21:09 | 22:51 | 24:31 | | | | |
| 71 | #231 | Big Lead Pipes Deuce (M Spt) | 1:38 | 3:09 | 4:41 | 6:27 | 7:55 | 9:35 | 11:29 | 13:28 | 15:06 | 16:58 | 19:10 | 21:15 | 22:46 | 24:32 | | | | |
| 72 | #294 | Eight Up (M Spt) | 1:57 | 3:32 | 5:05 | 6:37 | 8:19 | 10:03 | 11:49 | 13:36 | 15:42 | 17:34 | 19:25 | 21:10 | 22:57 | 24:35 | | | | |
| 73 | #7 | Thrill Seekers (Co P/Am) | 1:40 | 3:09 | 4:43 | 6:35 | 8:08 | 9:45 | 11:31 | 13:55 | 15:43 | 17:31 | 19:23 | 21:11 | 22:53 | 24:36 | | | | |
| 74 | #197 | Trek/Bontrager (M Vet) | 1:52 | 3:20 | 4:59 | 6:36 | 8:16 | 9:53 | 11:40 | 13:33 | 15:32 | 17:22 | 19:15 | 21:05 | 22:54 | 24:38 | | | | |
| 75 | #351 | Loyal Sock Trail Blazers (M Spt) | 1:49 | 3:25 | 5:00 | 6:33 | 8:14 | 10:03 | 11:48 | 13:43 | 15:37 | 17:35 | 19:21 | 21:09 | 22:51 | 24:41 | | | | |
| 76 | #319 | Get Naked (M Spt) | 1:51 | 3:24 | 4:58 | 6:45 | 8:19 | 9:55 | 11:43 | 13:40 | 15:31 | 17:18 | 19:11 | 21:18 | 22:60 | 24:44 | | | | |
| 77 | #218 | And The Disorderlies (M Spt) | 1:51 | 3:23 | 5:03 | 6:45 | 8:24 | 10:01 | 11:52 | 13:52 | 15:42 | 17:25 | 19:24 | 21:20 | 23:03 | 24:39 | | | | |
| 78 | #81 | Captain Whitey & The Bedwetters (5 Open) | 1:47 | 3:25 | 5:27 | 7:03 | 8:33 | 10:15 | 11:57 | 13:47 | 15:32 | 17:31 | 19:25 | 21:14 | 23:13 | 24:45 | | | | |
| 79 | #332 | High Mountain Sports (M Spt) | 1:35 | 3:09 | 4:58 | 6:50 | 8:19 | 9:57 | 11:41 | 13:45 | 15:42 | 17:32 | 19:17 | 21:23 | 23:03 | 24:45 | | | | |
| 80 | #272 | Creosote (M Spt) | 1:52 | 3:30 | 5:00 | 6:56 | 8:30 | 10:09 | 11:51 | 13:50 | 15:35 | 17:48 | 19:26 | 21:20 | 23:05 | 24:47 | | | | |
| 81 | #165 | Blue Sky Bicycles (M Vet) | 1:32 | 3:01 | 4:29 | 6:04 | 7:30 | 9:03 | 10:40 | 14:24 | 16:19 | 18:08 | 19:43 | 21:28 | 23:13 | 24:44 | | | | |
| 82 | #127 | Prodigious Pedalling Picts (5 Open) | 1:41 | 3:16 | 5:09 | 6:45 | 8:19 | 9:48 | 11:33 | 13:27 | 15:23 | 17:07 | 19:23 | 21:31 | 23:21 | 24:53 | | | | |
| 83 | #228 | Killington Krew (M Spt) | 1:40 | 3:33 | 4:55 | 6:44 | 8:13 | 10:04 | 11:35 | 13:35 | 15:31 | 17:35 | 19:09 | 21:13 | 22:56 | 24:56 | | | | |
| 84 | #312 | Not Sponsored (M Spt) | 1:40 | 3:16 | 4:55 | 6:44 | 8:18 | 9:57 | 11:50 | 13:59 | 15:41 | 17:33 | 19:28 | 21:35 | 23:15 | 24:56 | | | | |
| 85 | #420 | SHERPA (M Spt) | 2:03 | 3:36 | 5:07 | 6:42 | 8:31 | 10:10 | 11:54 | 13:40 | 16:06 | 17:54 | 19:39 | 21:25 | 23:15 | 24:56 | | | | |
| 86 | #97 | A Few Russells, a Pony & a New Guy (5 Open) | 1:57 | 3:30 | 4:58 | 6:40 | 8:23 | 10:15 | 12:01 | 13:45 | 15:37 | 17:38 | 19:34 | 21:23 | 22:58 | 24:54 | | | | |
| 87 | #375 | No Lycra (M Spt) | 1:50 | 3:16 | 4:50 | 6:33 | 8:03 | 9:46 | 11:35 | 14:05 | 16:05 | 17:45 | 19:33 | 21:25 | 23:10 | 24:55 | | | | |
| 88 | #373 | Name (M Spt) | 1:50 | 3:21 | 5:01 | 6:45 | 8:26 | 10:10 | 12:03 | 14:01 | 16:03 | 17:54 | 19:46 | 21:34 | 23:18 | 25:01 | | | | |
| 89 | #427 | Slug (M Spt) | 1:55 | 3:38 | 5:13 | 6:45 | 8:24 | 10:12 | 11:58 | 13:48 | 15:43 | 17:53 | 19:34 | 21:20 | 23:05 | 25:04 | | | | |
| 90 | #106 | G3 Systems-East Coasters (5 Open) | 2:04 | 3:36 | 5:22 | 6:54 | 8:40 | 10:29 | 12:05 | 14:13 | 15:57 | 17:58 | 19:47 | 21:36 | 23:09 | 25:07 | | | | |
| 91 | #454 | TREEHUGGERS (M Spt) | 1:36 | 3:10 | 4:56 | 6:37 | 8:05 | 9:44 | 11:50 | 13:50 | 15:34 | 17:27 | 19:45 | 21:48 | 23:27 | 25:10 | | | | |
| 92 | #399 | Productive Flatus (M Spt) | 1:40 | 3:23 | 4:59 | 6:40 | 8:09 | 9:55 | 11:45 | 13:50 | 15:33 | 17:31 | 19:26 | 21:36 | 23:21 | 25:11 | | | | |
| 93 | #135 | Rochambeau (5 Open) | 1:51 | 3:27 | 4:59 | 6:34 | 8:33 | 10:19 | 12:03 | 13:59 | 15:52 | 18:19 | 20:06 | 21:51 | 23:31 | 25:12 | | | | |
| 94 | #339 | Indiana Flyers (M Spt) | 1:48 | 3:16 | 4:48 | 6:35 | 8:14 | 9:48 | 11:38 | 13:31 | 15:42 | 17:25 | 19:28 | 21:20 | 23:34 | 25:17 | | | | |
| 95 | #83 | Carolina Sweet Peas (5 Open) | 1:37 | 3:12 | 4:56 | 6:47 | 8:25 | 10:06 | 11:50 | 14:11 | 16:27 | 18:19 | 19:56 | 21:41 | 23:33 | 25:19 | | | | |
| 96 | #199 | Wednesday Warriors (M Vet) | 1:58 | 3:26 | 5:11 | 6:55 | 8:38 | 10:07 | 12:08 | 14:10 | 16:11 | 18:01 | 19:59 | 21:52 | 23:44 | 25:16 | | | | |
| 97 | #308 | Flying Squirrels (M Spt) | 1:46 | 3:37 | 5:10 | 6:41 | 8:13 | 10:17 | 11:60 | 13:50 | 15:36 | 18:04 | 19:53 | 21:39 | 23:22 | 25:25 | | | | |
| 98 | #169 | Comfortably Numb (M Vet) | 2:11 | 3:47 | 5:25 | 7:11 | 8:59 | 10:38 | 12:28 | 14:31 | 16:40 | 18:24 | 20:09 | 22:01 | 23:37 | 25:25 | | | | |
| 99 | #136 | Rocket Cycling Apparel (5 Open) | 1:50 | 3:21 | 4:60 | 6:52 | 8:25 | 10:13 | 11:52 | 14:00 | 16:20 | 18:07 | 19:51 | 21:30 | 23:18 | 25:28 | | | | |
| 100 | #211 | Underage Troublemakers (M Jnr) | 1:59 | 3:26 | 5:04 | 6:37 | 8:23 | 9:55 | 12:03 | 14:01 | 16:18 | 18:02 | 19:56 | 21:53 | 23:56 | 25:33 | | | | |
| 101 | #74 | Beverly's Hillbillies (5 Open) | 2:15 | 3:50 | 5:37 | 7:12 | 9:02 | 11:08 | 12:52 | 14:47 | 16:33 | 18:15 | 20:32 | 22:12 | 23:56 | 25:33 | | | | |
| 102 | #139 | Rode Hard, Put Up Wet (5 Open) | 2:09 | 3:49 | 5:28 | 6:57 | 8:39 | 10:30 | 12:26 | 14:16 | 15:58 | 18:11 | 20:11 | 22:14 | 23:49 | 25:33 | | | | |
| 103 | #316 | Fuzzy Monkey Nuts (M Spt) | 2:05 | 3:50 | 5:22 | 7:02 | 8:42 | 10:42 | 12:26 | 14:19 | 16:25 | 18:37 | 20:14 | 22:03 | 23:43 | 25:29 | | | | |
| 104 | #108 | Grandeur Delusional (5 Open) | 1:47 | 3:36 | 5:21 | 6:49 | 8:47 | 10:30 | 12:32 | 14:26 | 16:09 | 18:21 | 20:07 | 22:04 | 23:41 | 25:35 | | | | |
| 105 | #411 | Saddle Up (M Spt) | 1:49 | 3:17 | 4:57 | 6:33 | 8:14 | 10:02 | 11:55 | 13:56 | 16:07 | 18:30 | 20:21 | 22:15 | 23:57 | 25:40 | | | | |
| 106 | #402 | Rapid Rise (M Spt) | 1:48 | 3:31 | 5:08 | 6:57 | 8:26 | 10:18 | 12:13 | 14:28 | 16:17 | 18:31 | 20:19 | 22:20 | 23:53 | 25:41 | | | | |
| 107 | #304 | Five Ass Monkey (M Spt) | 1:46 | 3:10 | 4:48 | 6:30 | 8:22 | 9:50 | 11:54 | 13:47 | 15:37 | 17:18 | 19:43 | 21:47 | 23:21 | 25:42 | | | | |
| 108 | #162 | World Cup Ski & Cycle Team #3 (5 Open) | 1:46 | 3:31 | 5:09 | 7:05 | 8:52 | 10:35 | 12:30 | 14:18 | 16:33 | 18:36 | 20:16 | 22:07 | 23:41 | 25:44 | | | | |
| 109 | #255 | Chain Gang (M Spt) | 1:49 | 3:30 | 5:15 | 6:57 | 8:33 | 10:28 | 12:30 | 14:21 | 16:09 | 18:26 | 20:24 | 22:13 | 23:54 | 25:57 | | | | |
| 110 | #405 | Ride It Like You Stole It (5 Open) | 1:56 | 3:40 | 5:43 | 7:08 | 9:07 | 10:54 | 12:50 | 15:12 | 16:44 | 18:52 | 20:38 | 22:28 | 23:54 | 26:00 | | | | |
| 111 | #284 | Down-Hillbillies (M Spt) | 1:55 | 3:39 | 5:16 | 6:60 | 8:31 | 10:27 | 12:22 | 14:28 | 16:21 | 18:33 | 20:23 | 22:10 | 23:55 | 26:12 | | | | |
| 112 | #482 | Cane Creek Clydesdales (M Clyde) | 1:50 | 3:28 | 5:00 | 6:52 | 8:30 | 10:24 | 12:09 | 14:22 | 16:21 | 18:12 | 19:59 | 22:03 | 24:00 | | | | | |
| 113 | #438 | Super Soul Fighters (M Spt) | 1:48 | 3:20 | 4:49 | 6:41 | 8:15 | 9:57 | 11:51 | 13:50 | 15:43 | 17:59 | 20:06 | 21:52 | 24:00 | | | | | |
| 114 | #470 | WREK/WV Cheese Toast Factory Team (M Spt) | 1:46 | 3:19 | 5:06 | 7:07 | 8:41 | 10:28 | 12:28 | 14:49 | 16:32 | 18:19 | 20:15 | 22:31 | 24:02 | | | | | |
| 115 | #491 | One Long Member (M Spt) | 2:02 | 3:41 | 5:20 | 6:56 | 8:47 | 10:34 | 12:31 | 14:22 | 16:33 | 18:29 | 20:16 | 21:56 | 24:03 | | | | | |
