| O/A Place | team # | team name (class*) | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | lap 5 | lap 6 | lap 7 | lap 8 | lap 9 | lap 10 | lap 11 | lap 12 | lap 13 | lap 14 | lap 15 | lap 16 | lap 17 | lap 18 | lap 19 | lap 20 | lap 21 | lap 22 |
| 1 | #44 | Juiciest Hogs (M Exp) | 1:01 | 2:03 | 3:07 | 4:09 | 5:11 | 6:14 | 7:23 | 8:31 | 9:41 | 10:52 | 12:06 | 13:16 | 14:24 | 15:36 | 16:53 | 18:03 | 19:15 | 20:25 | 21:40 | 22:46 | 23:53 | 24:59 |
| 2 | #10 | Trek/Volkswagen (Co P/Am) | 0:59 | 1:57 | 3:03 | 4:11 | 5:12 | 6:16 | 7:25 | 8:41 | 9:49 | 10:53 | 12:11 | 13:31 | 14:39 | 15:55 | 17:11 | 18:22 | 19:30 | 20:42 | 21:51 | 22:51 | 23:53 | 25:02 |
| 3 | #55 | Beaver Creek II (Co P/Am) | 0:59 | 1:56 | 3:05 | 4:14 | 5:14 | 6:15 | 7:26 | 8:43 | 9:50 | 10:53 | 12:11 | 13:19 | 14:25 | 15:45 | 17:06 | 18:19 | 19:27 | 20:40 | 21:51 | 22:53 | 23:54 | 25:04 |
| 4 | #8 | SoBe/HeadShok (Co P/Am) | 0:59 | 1:56 | 3:01 | 4:10 | 5:09 | 6:08 | 7:19 | 8:35 | 9:39 | 10:44 | 12:06 | 13:15 | 14:22 | 15:42 | 16:53 | 18:00 | 19:22 | 20:42 | 21:47 | 22:47 | 23:58 | 25:18 |
| 5 | #25 | Ride The Beav (Duo Pro) | 1:04 | 2:02 | 3:07 | 4:08 | 5:17 | 6:20 | 7:31 | 8:37 | 9:51 | 11:02 | 12:20 | 13:32 | 14:53 | 16:06 | 17:26 | 18:41 | 20:02 | 21:16 | 22:31 | 23:39 | 24:56 | |
| 6 | #51 | RockShox (M Exp) | 1:07 | 2:10 | 3:23 | 4:30 | 5:41 | 6:47 | 7:56 | 9:13 | 10:27 | 11:37 | 12:59 | 14:21 | 15:36 | 16:50 | 18:11 | 19:36 | 20:49 | 21:55 | 23:06 | 24:17 | | |
| 7 | #347 | EMANON (M Vet) | 1:05 | 2:12 | 3:17 | 4:26 | 5:34 | 6:43 | 7:51 | 9:06 | 10:20 | 11:41 | 12:53 | 14:09 | 15:25 | 16:51 | 18:04 | 19:24 | 20:39 | 21:55 | 23:05 | 24:18 | | |
| 8 | #40 | Dirty Down Shifts (M Exp) | 1:08 | 2:11 | 3:16 | 4:27 | 5:38 | 6:43 | 7:51 | 9:09 | 10:30 | 11:45 | 12:56 | 14:15 | 15:35 | 16:57 | 18:11 | 19:32 | 20:50 | 21:59 | 23:08 | 24:24 | | |
| 9 | #34 | Aspen Velo (M Exp) | 1:09 | 2:17 | 3:25 | 4:30 | 5:42 | 6:49 | 8:04 | 9:17 | 10:35 | 11:52 | 13:09 | 14:25 | 15:57 | 17:14 | 18:37 | 19:53 | 21:26 | 22:37 | 23:49 | 24:59 | | |
| 10 | #53 | Smartwool (M Exp) | 1:08 | 2:20 | 3:25 | 4:26 | 5:49 | 7:07 | 8:22 | 9:29 | 10:47 | 12:15 | 13:33 | 14:48 | 16:11 | 17:45 | 18:59 | 20:11 | 21:25 | 22:50 | 23:53 | 25:01 | | |
| 11 | #346 | Durango Dogs (M Vet) | 1:05 | 2:11 | 3:20 | 4:29 | 5:35 | 6:43 | 7:56 | 9:25 | 10:39 | 11:57 | 13:14 | 14:44 | 16:01 | 17:22 | 18:45 | 20:08 | 21:19 | 22:31 | 23:46 | 25:01 | | |
| 12 | #1 | Beaver Creek Resort (Co P/Am) | 1:13 | 2:14 | 3:20 | 4:32 | 5:48 | 6:51 | 8:08 | 9:38 | 11:04 | 12:16 | 13:37 | 14:60 | 16:29 | 17:42 | 19:07 | 20:27 | 21:33 | 22:42 | 23:57 | 25:14 | | |
| 13 | #56 | UberLube (M Exp) | 1:03 | 2:09 | 3:14 | 4:27 | 5:33 | 6:43 | 7:57 | 9:25 | 10:40 | 11:57 | 13:14 | 14:47 | 16:08 | 17:36 | 18:57 | 20:25 | 21:37 | 22:48 | 23:58 | 25:17 | | |
| 14 | #24 | Must Be The Money (Duo Pro) | 1:05 | 2:06 | 3:13 | 4:18 | 5:26 | 6:32 | 7:42 | 8:53 | 10:10 | 11:25 | 12:48 | 14:08 | 15:26 | 16:44 | 18:08 | 19:27 | 20:50 | 22:03 | 24:02 | | | |
| 15 | #321 | Unknown (M Spt) | 1:05 | 2:10 | 3:24 | 4:29 | 5:37 | 6:59 | 8:31 | 9:46 | 11:03 | 12:20 | 13:48 | 15:02 | 16:22 | 17:41 | 19:10 | 20:21 | 21:32 | 22:56 | 24:05 | | | |
| 16 | #156 | Tour the Peaks (5 Open) | 1:16 | 2:29 | 3:36 | 4:49 | 6:07 | 7:18 | 8:38 | 9:52 | 11:10 | 12:38 | 13:54 | 15:17 | 16:36 | 18:01 | 19:23 | 20:41 | 21:55 | 23:07 | 24:17 | | | |
| 17 | #172 | Aspen Bike Tours (M Spt) | 1:07 | 2:17 | 3:25 | 4:38 | 5:57 | 7:12 | 8:35 | 9:56 | 11:16 | 12:36 | 13:54 | 15:15 | 16:43 | 18:05 | 19:24 | 20:42 | 21:54 | 23:08 | 24:19 | | | |
| 18 | #137 | Rim Cutters (5 Open) | 1:14 | 2:32 | 3:43 | 4:50 | 5:60 | 7:11 | 8:37 | 9:53 | 11:10 | 12:28 | 13:47 | 15:06 | 16:43 | 18:06 | 19:30 | 20:53 | 22:09 | 23:20 | 24:33 | | | |
| 19 | #220 | Garden of the Gods Breakfast Club (M Spt) | 1:13 | 2:21 | 3:30 | 4:43 | 5:58 | 7:12 | 8:27 | 9:44 | 11:12 | 12:31 | 13:50 | 15:09 | 16:36 | 17:58 | 19:31 | 20:47 | 22:07 | 23:24 | 24:40 | | | |
| 20 | #154 | TNT@altacam.com (5 Open) | 1:19 | 2:31 | 3:54 | 5:04 | 6:18 | 7:35 | 8:49 | 10:32 | 11:49 | 13:09 | 14:31 | 15:49 | 17:11 | 18:31 | 19:52 | 21:06 | 22:22 | 23:37 | 24:51 | | | |
| 21 | #125 | Mountain Hardwear/Burn Trauma (5 Open) | 1:16 | 2:21 | 3:33 | 4:50 | 6:06 | 7:12 | 8:30 | 9:54 | 11:26 | 12:40 | 14:04 | 15:37 | 17:03 | 18:22 | 19:46 | 21:10 | 22:28 | 23:46 | 24:56 | | | |
| 22 | #262 | Moonflower Expeditions (M Spt) | 1:15 | 2:19 | 3:34 | 4:55 | 6:13 | 7:22 | 8:42 | 10:10 | 11:32 | 12:49 | 14:09 | 15:37 | 17:05 | 18:24 | 19:48 | 21:13 | 22:30 | 23:37 | 24:56 | | | |
| 23 | #26 | Barely Made It (Co P/Am) | 1:05 | 2:11 | 3:33 | 4:59 | 6:15 | 7:23 | 8:39 | 9:54 | 11:13 | 12:38 | 14:11 | 15:30 | 16:47 | 18:15 | 19:35 | 21:00 | 22:29 | 23:40 | 25:05 | | | |
| 24 | #38 | Crash Martin (M Exp) | 1:06 | 2:12 | 3:22 | 4:40 | 5:50 | 6:59 | 8:19 | 9:49 | 11:10 | 12:36 | 14:05 | 15:38 | 17:06 | 18:31 | 19:55 | 21:22 | 22:37 | 23:51 | 25:10 | | | |
| 25 | #359 | Pedal Power/Marmot Electric III (M Vet) | 1:09 | 2:22 | 3:29 | 4:37 | 5:48 | 7:07 | 8:26 | 9:45 | 11:10 | 12:43 | 14:04 | 15:40 | 17:09 | 18:31 | 20:03 | 21:22 | 22:33 | 23:46 | 25:14 | | | |
| 26 | #307 | Taint Misbehavin' (M Spt) | 1:12 | 2:25 | 3:38 | 4:49 | 6:01 | 7:16 | 8:39 | 9:59 | 11:21 | 12:49 | 14:16 | 15:42 | 17:05 | 18:37 | 20:01 | 21:21 | 22:38 | 23:54 | 25:14 | | | |
| 27 | #285 | Rat Pack (M Spt) | 1:14 | 2:23 | 3:39 | 4:49 | 6:06 | 7:19 | 8:43 | 10:04 | 11:28 | 12:47 | 14:18 | 15:41 | 17:08 | 18:29 | 20:09 | 21:32 | 22:49 | 23:60 | 25:27 | | | |
| 28 | #30 | Three Inch Difference (Duo Pro) | 1:09 | 2:15 | 3:25 | 4:33 | 5:48 | 6:57 | 8:20 | 9:34 | 10:53 | 12:14 | 13:48 | 15:06 | 16:35 | 17:57 | 19:22 | 20:49 | 22:10 | 24:04 | | | | |
| 29 | #373 | Trek/Bontrager (M Mstr) | 1:18 | 2:26 | 3:36 | 4:50 | 6:07 | 7:18 | 8:38 | 10:03 | 11:32 | 12:51 | 14:16 | 15:47 | 17:22 | 18:43 | 20:09 | 21:33 | 22:55 | 24:05 | | | | |
| 30 | #372 | Taint II (M Mstr) | 1:13 | 2:22 | 3:36 | 4:50 | 6:02 | 7:16 | 8:35 | 10:06 | 11:27 | 12:59 | 14:27 | 16:01 | 17:25 | 18:56 | 20:18 | 21:40 | 22:55 | 24:07 | | | | |
| 31 | #138 | Royale With Cheese (5 Open) | 1:14 | 2:23 | 3:34 | 4:51 | 6:11 | 7:30 | 8:48 | 10:06 | 11:41 | 13:08 | 14:33 | 15:55 | 17:18 | 18:54 | 20:17 | 21:36 | 22:52 | 24:07 | | | | |
| 32 | #273 | Pedal Power/Marmot Electric II (M Spt) | 1:14 | 2:24 | 3:32 | 4:48 | 6:05 | 7:21 | 8:38 | 10:03 | 11:35 | 13:00 | 14:18 | 15:48 | 17:25 | 18:54 | 20:12 | 21:40 | 22:56 | 24:09 | | | | |
| 33 | #243 | Kickin' Dirt (M Spt) | 1:13 | 2:21 | 3:39 | 4:52 | 6:05 | 7:14 | 8:41 | 9:58 | 11:17 | 12:35 | 14:11 | 15:35 | 16:58 | 18:19 | 19:58 | 21:37 | 23:05 | 24:18 | | | | |
| 34 | #54 | Staches & Crashes (M Exp) | 1:15 | 2:24 | 3:34 | 4:52 | 6:05 | 7:18 | 8:40 | 10:13 | 11:44 | 13:06 | 14:28 | 16:07 | 17:35 | 18:60 | 20:19 | 21:52 | 23:08 | 24:25 | | | | |
| 35 | #105 | Heber Creepers (5 Open) | 1:14 | 2:19 | 3:37 | 4:48 | 5:59 | 7:08 | 8:26 | 10:08 | 11:34 | 12:56 | 14:19 | 15:44 | 17:56 | 19:23 | 20:41 | 21:59 | 23:06 | 24:29 | | | | |
| 36 | #109 | Ironclad-Elijah's Barbeque (5 Open) | 1:13 | 2:19 | 3:29 | 4:41 | 6:11 | 7:20 | 8:55 | 10:13 | 11:58 | 13:24 | 14:39 | 16:05 | 17:34 | 19:29 | 20:46 | 21:55 | 23:19 | 24:30 | | | | |
| 37 | #46 | Nat, Pat and the Go Go Girls (M Exp) | 1:20 | 2:34 | 3:51 | 5:12 | 6:25 | 7:40 | 9:01 | 10:23 | 11:51 | 13:21 | 14:52 | 16:27 | 17:49 | 19:13 | 20:35 | 21:56 | 23:19 | 24:35 | | | | |
| 38 | #144 | Smashing Pumpkins (5 Open) | 1:11 | 2:20 | 3:32 | 4:50 | 6:10 | 7:26 | 8:49 | 10:17 | 11:52 | 13:13 | 14:36 | 16:06 | 17:31 | 19:00 | 20:31 | 22:07 | 23:22 | 24:36 | | | | |
| 39 | #83 | Culo Rojo (5 Open) | 1:15 | 2:28 | 3:43 | 5:12 | 6:28 | 7:42 | 9:02 | 10:24 | 12:03 | 13:34 | 14:52 | 16:17 | 17:45 | 19:32 | 20:54 | 22:06 | 23:20 | 24:38 | | | | |
| 40 | #369 | Essential Ingredients (M Mstr) | 1:12 | 2:24 | 3:36 | 4:51 | 6:01 | 7:16 | 8:36 | 10:02 | 11:24 | 12:53 | 14:22 | 15:54 | 17:15 | 19:04 | 20:30 | 22:06 | 23:16 | 24:39 | | | | |
| 41 | #147 | Steamboat Springs Slick Shifters (5 Open) | 1:17 | 2:32 | 3:42 | 4:57 | 6:24 | 7:41 | 9:04 | 10:25 | 11:49 | 13:32 | 14:55 | 16:23 | 17:46 | 19:10 | 20:48 | 22:10 | 23:29 | 24:40 | | | | |
| 42 | #358 | One Eyed Man Is King (M Vet) | 1:07 | 2:19 | 3:30 | 4:48 | 5:57 | 7:08 | 8:41 | 10:24 | 11:40 | 13:02 | 14:37 | 15:57 | 17:45 | 19:12 | 20:43 | 21:56 | 23:26 | 24:44 | | | | |
| 43 | #49 | Pedal Power/Marmot Electric I (M Exp) | 1:07 | 2:13 | 3:15 | 4:25 | 5:34 | 6:44 | 7:52 | 9:16 | 10:34 | 11:47 | 13:34 | 15:03 | 16:35 | 18:42 | 20:48 | 22:05 | 23:15 | 24:45 | | | | |
| 44 | #118 | Mammoth Brewing Company (MBC) (5 Open) | 1:06 | 2:13 | 3:23 | 4:50 | 6:00 | 7:10 | 8:21 | 9:39 | 11:35 | 12:59 | 14:22 | 15:37 | 17:01 | 19:04 | 20:57 | 22:15 | 23:22 | 24:40 | | | | |
| 45 | #45 | MEEN (M Exp) | 1:15 | 2:25 | 3:44 | 4:60 | 6:13 | 7:28 | 9:03 | 10:35 | 12:01 | 13:23 | 15:02 | 16:33 | 18:03 | 19:30 | 20:51 | 22:13 | 23:32 | 24:45 | | | | |
| 46 | #328 | You Need TITS to Win (M Spt) | 1:18 | 2:32 | 3:46 | 5:01 | 6:20 | 7:41 | 9:05 | 10:30 | 11:59 | 13:29 | 14:52 | 16:28 | 17:57 | 19:32 | 20:49 | 22:09 | 23:28 | 24:46 | | | | |
| 47 | #18 | Full Cycle Banditos (Duo Pro) | 1:09 | 2:18 | 3:32 | 4:43 | 6:01 | 7:18 | 8:35 | 9:59 | 11:21 | 12:51 | 14:16 | 15:58 | 17:34 | 19:18 | 20:44 | 22:03 | 23:18 | 24:46 | | | | |
| 48 | #361 | Sprocketeers (M Vet) | 1:12 | 2:26 | 3:48 | 4:58 | 6:23 | 7:45 | 9:20 | 10:39 | 11:60 | 13:33 | 15:11 | 16:34 | 18:04 | 19:36 | 21:06 | 22:19 | 23:32 | 24:47 | | | | |
| 49 | #2 | Biogen (Co P/Am) | 1:15 | 2:30 | 3:43 | 4:55 | 6:08 | 7:28 | 8:52 | 10:24 | 11:48 | 13:23 | 14:53 | 16:18 | 17:50 | 19:31 | 20:54 | 22:12 | 23:27 | 24:48 | | | | |
| 50 | #228 | Halusky (M Spt) | 1:13 | 2:25 | 3:40 | 5:15 | 6:28 | 7:42 | 9:16 | 10:33 | 11:53 | 13:20 | 15:10 | 16:33 | 17:55 | 19:31 | 20:50 | 22:06 | 23:31 | 24:48 | | | | |
| 51 | #222 | Good Bones (M Spt) | 1:09 | 2:20 | 3:36 | 4:56 | 6:08 | 7:24 | 9:08 | 10:34 | 11:56 | 13:18 | 14:47 | 16:20 | 18:06 | 19:29 | 20:51 | 22:14 | 23:34 | 24:52 | | | | |
| 52 | #377 | Ironclad Junior I (M Jnr) | 1:13 | 2:26 | 3:37 | 4:53 | 6:10 | 7:22 | 8:41 | 10:14 | 11:48 | 13:13 | 14:41 | 16:16 | 17:47 | 19:15 | 20:41 | 22:09 | 23:20 | 24:54 | | | | |
| 53 | #356 | Oh Brother, Where Art Thou? (M Vet) | 1:09 | 2:25 | 3:40 | 4:59 | 6:09 | 7:26 | 8:51 | 10:36 | 11:54 | 13:28 | 14:60 | 16:52 | 18:15 | 19:45 | 21:04 | 22:28 | 23:42 | 25:00 | | | | |
| 54 | #42 | Hub of Aspen II (Duo Pro) | 1:09 | 2:23 | 3:33 | 4:49 | 6:03 | 7:21 | 8:40 | 10:14 | 11:39 | 13:30 | 14:56 | 16:45 | 18:13 | 19:44 | 21:07 | 22:29 | 23:48 | 25:04 | | | | |
| 55 | #280 | President Hinckley's Pimp Kids (M Spt) | 1:14 | 2:27 | 3:53 | 4:58 | 6:15 | 7:35 | 9:16 | 10:32 | 11:56 | 13:23 | 15:10 | 16:31 | 18:03 | 19:29 | 21:10 | 22:20 | 23:43 | 25:04 | | | | |
| 56 | #322 | Vegas (M Spt) | 1:15 | 2:26 | 3:47 | 5:06 | 6:22 | 7:38 | 9:08 | 10:40 | 12:10 | 13:32 | 15:09 | 16:42 | 18:18 | 19:43 | 21:13 | 22:38 | 23:51 | 25:08 | | | | |
| 57 | #159 | Velo Del Norte (5 Open) | 1:22 | 2:31 | 3:46 | 5:01 | 6:31 | 7:53 | 9:07 | 10:33 | 12:01 | 13:31 | 14:56 | 16:33 | 18:12 | 19:43 | 21:16 | 22:30 | 23:51 | 25:10 | | | | |
| 58 | #182 | Blue Foote Italian Cracker (M Spt) | 1:10 | 2:23 | 3:39 | 4:57 | 6:06 | 7:30 | 9:01 | 10:50 | 12:05 | 13:39 | 15:11 | 16:56 | 18:17 | 19:46 | 21:10 | 22:25 | 23:47 | 25:17 | | | | |
| 59 | #50 | Rastafariders (M Exp) | 1:25 | 2:37 | 3:50 | 5:10 | 6:33 | 7:54 | 9:17 | 10:48 | 12:19 | 13:44 | 15:10 | 16:43 | 18:25 | 19:49 | 21:10 | 22:32 | 23:57 | 25:17 | | | | |
| 60 | #3 | Dogfish (Co P/Am) | 1:12 | 2:21 | 3:45 | 5:03 | 6:21 | 7:34 | 9:08 | 10:39 | 12:05 | 13:23 | 15:04 | 16:45 | 18:18 | 19:40 | 21:26 | 22:43 | 23:54 | 25:14 | | | | |
| 61 | #108 | Ironclad-Chariots of Fire (5 Open) | 1:15 | 2:26 | 3:41 | 5:00 | 6:26 | 7:48 | 9:14 | 10:48 | 12:18 | 13:58 | 15:31 | 16:58 | 18:27 | 19:57 | 21:20 | 22:39 | 23:57 | 25:21 | | | | |
| 62 | #168 | Accidental Lunacy (M Spt) | 1:13 | 2:27 | 3:43 | 5:02 | 6:18 | 7:49 | 9:12 | 10:40 | 12:00 | 13:32 | 15:00 | 16:37 | 18:00 | 19:34 | 21:03 | 22:36 | 23:56 | 25:21 | | | | |
| 63 | #41 | For Yet Another Year It Will Not Rain (M Exp) | 1:14 | 2:28 | 3:36 | 4:46 | 5:59 | 7:18 | 8:47 | 10:10 | 11:40 | 13:07 | 14:40 | 16:10 | 17:56 | 19:27 | 20:52 | 22:41 | 23:57 | 25:21 | | | | |
| 64 | #207 | Evanston (M Spt) | 1:15 | 2:32 | 3:52 | 5:08 | 6:23 | 7:49 | 9:24 | 10:49 | 12:11 | 13:40 | 15:21 | 16:48 | 18:16 | 19:51 | 21:19 | 22:42 | 23:57 | 25:31 | | | | |
| 65 | #352 | Kenny's Photo.com (M Vet) | 1:17 | 2:27 | 3:48 | 5:05 | 6:19 | 7:34 | 9:20 | 10:51 | 12:14 | 13:36 | 15:15 | 16:53 | 18:16 | 19:42 | 21:20 | 22:44 | 24:02 | | | | | |
| 66 | #132 | Paragon Telluriders (5 Open) | 1:09 | 2:28 | 3:47 | 5:11 | 6:24 | 7:33 | 9:26 | 10:56 | 12:31 | 13:57 | 15:21 | 17:08 | 18:42 | 20:17 | 21:35 | 22:43 | 24:00 | | | | | |
| 67 | #271 | Paha Sapa (M Spt) | 1:22 | 2:33 | 3:52 | 5:06 | 6:27 | 7:45 | 9:16 | 10:38 | 12:12 | 13:38 | 15:10 | 16:36 | 18:23 | 19:51 | 21:20 | 22:44 | 24:07 | | | | | |
| 68 | #57 | Hub of Aspen I (W Exp) | 1:14 | 2:30 | 3:46 | 5:04 | 6:18 | 7:42 | 9:12 | 10:43 | 12:07 | 13:39 | 15:11 | 16:47 | 18:17 | 19:51 | 21:18 | 22:49 | 24:07 | | | | | |
| 69 | #315 | Trail Cocks (M Spt) | 1:14 | 2:30 | 3:48 | 5:10 | 6:26 | 7:49 | 9:17 | 10:48 | 12:12 | 13:40 | 15:11 | 16:49 | 18:17 | 19:54 | 21:19 | 22:51 | 24:11 | | | | | |
| 70 | #287 | RIB Mountain Cycles (M Spt) | 1:16 | 2:28 | 3:43 | 4:60 | 6:15 | 7:31 | 8:57 | 10:24 | 11:56 | 13:26 | 14:55 | 16:41 | 18:27 | 19:59 | 21:23 | 22:50 | 24:13 | | | | | |
| 71 | #257 | Midnight Javelina (M Spt) | 1:13 | 2:23 | 3:40 | 5:03 | 6:18 | 7:37 | 9:07 | 10:42 | 12:08 | 13:33 | 15:06 | 16:46 | 18:20 | 19:54 | 21:23 | 22:54 | 24:15 | | | | | |
| 72 | #279 | Pooh Flinging Monkeys (M Spt) | 1:25 | 2:40 | 3:54 | 5:07 | 6:32 | 7:50 | 9:13 | 10:34 | 12:31 | 13:58 | 15:30 | 16:56 | 18:27 | 19:58 | 21:38 | 22:56 | 24:16 | | | | | |
| 73 | #165 | Wrenches and Their Wives (5 Open) | 1:15 | 2:37 | 4:02 | 5:27 | 6:41 | 7:56 | 9:29 | 11:04 | 12:45 | 14:09 | 15:27 | 17:03 | 18:43 | 20:23 | 21:40 | 22:52 | 24:16 | | | | | |
| 74 | #84 | CyCo (5 Open) | 1:17 | 2:32 | 3:52 | 5:11 | 6:31 | 7:55 | 9:21 | 10:53 | 12:32 | 14:12 | 15:44 | 17:11 | 18:45 | 20:11 | 21:36 | 22:54 | 24:18 | | | | | |
| 75 | #188 | CCCP (M Spt) | 1:07 | 2:22 | 3:36 | 4:54 | 6:04 | 7:26 | 8:55 | 10:37 | 12:02 | 13:34 | 15:16 | 16:56 | 18:20 | 20:04 | 21:26 | 23:00 | 24:19 | | | | | |
| 76 | #102 | Frog (5 Open) | 1:12 | 2:24 | 4:41 | 5:53 | 7:07 | 8:24 | 9:44 | 11:05 | 12:32 | 13:54 | 15:22 | 16:45 | 18:27 | 19:56 | 21:55 | 23:09 | 24:21 | | | | | |
| 77 | #78 | Capsicum (5 Open) | 1:18 | 2:44 | 4:03 | 5:24 | 6:34 | 7:55 | 9:45 | 11:17 | 12:50 | 14:18 | 15:43 | 17:25 | 19:03 | 20:35 | 21:50 | 23:08 | 24:22 | | | | | |
| 78 | #116 | Leadville Claim Jumpers (5 Open) | 1:19 | 2:34 | 3:50 | 5:03 | 6:37 | 8:00 | 9:25 | 10:56 | 12:18 | 13:51 | 15:50 | 17:15 | 18:44 | 20:11 | 21:29 | 23:08 | 24:22 | | | | | |
| 79 | #210 | Flagstaph-Infection (M Spt) | 1:27 | 2:44 | 4:02 | 5:11 | 6:34 | 7:57 | 9:24 | 10:55 | 12:32 | 14:05 | 15:35 | 17:04 | 18:44 | 20:23 | 21:45 | 23:04 | 24:25 | | | | | |
| 80 | #277 | Piranha (M Spt) | 1:10 | 2:28 | 3:44 | 5:05 | 6:19 | 7:45 | 9:13 | 10:45 | 12:12 | 13:40 | 15:11 | 16:57 | 18:22 | 20:02 | 21:27 | 23:14 | 24:28 | | | | | |
| 81 | #305 | Swiss Rookies (M Spt) | 1:20 | 2:33 | 3:49 | 5:09 | 6:29 | 7:50 | 9:23 | 10:60 | 12:34 | 14:01 | 15:35 | 17:18 | 18:50 | 20:14 | 21:37 | 23:04 | 24:28 | | | | | |
| 82 | #120 | Milk Bone (5 Open) | 1:19 | 2:29 | 3:56 | 5:09 | 6:22 | 7:42 | 9:09 | 11:05 | 12:48 | 14:16 | 15:52 | 17:22 | 19:13 | 20:34 | 21:57 | 23:18 | 24:31 | | | | | |
| 83 | #74 | Break Like The Wind (5 Open) | 1:28 | 2:37 | 3:48 | 5:07 | 6:30 | 7:60 | 9:17 | 11:02 | 12:34 | 14:22 | 15:59 | 17:20 | 19:03 | 20:28 | 21:58 | 23:19 | 24:32 | | | | | |
| 84 | #218 | Fuzzy Luv (M Spt) | 1:21 | 2:40 | 3:54 | 5:14 | 6:32 | 8:04 | 9:26 | 11:01 | 12:28 | 14:03 | 15:28 | 17:08 | 18:47 | 20:24 | 21:45 | 23:10 | 24:34 | | | | | |
| 85 | #203 | Dog Poo in a Glass Jar (M Spt) | 1:13 | 2:29 | 3:50 | 5:07 | 6:19 | 7:43 | 9:18 | 10:48 | 12:35 | 14:08 | 15:53 | 17:32 | 18:54 | 20:20 | 21:53 | 23:23 | 24:36 | | | | | |
| 86 | #110 | Ironclad-Proverbs 3:5 (5 Open) | 1:23 | 2:37 | 3:46 | 5:05 | 6:34 | 7:59 | 9:41 | 10:58 | 12:28 | 14:19 | 16:01 | 17:25 | 18:48 | 20:16 | 21:51 | 23:16 | 24:40 | | | | | |
| 87 | #27 | Sportif (Duo Pro) | 1:13 | 2:21 | 3:36 | 4:54 | 6:06 | 7:24 | 8:46 | 10:21 | 11:47 | 13:19 | 14:58 | 16:43 | 18:22 | 19:60 | 21:34 | 22:57 | 24:41 | | | | | |
| 88 | #395 | Better Late Than Never (M Spt) | 1:19 | 2:28 | 3:49 | 5:08 | 6:28 | 7:45 | 9:17 | 10:35 | 12:07 | 13:58 | 15:25 | 17:07 | 18:46 | 20:16 | 21:56 | 23:23 | 24:41 | | | | | |
| 89 | #263 | NADS (M Spt) | 1:24 | 2:37 | 3:54 | 5:11 | 6:34 | 7:56 | 9:19 | 10:49 | 12:27 | 13:57 | 15:25 | 17:03 | 18:49 | 20:15 | 21:49 | 23:14 | 24:42 | | | | | |
| 90 | #48 | Three Speeds and a Fembot (5 Open) | 1:16 | 2:27 | 3:42 | 5:13 | 6:26 | 7:45 | 9:11 | 10:53 | 12:17 | 13:42 | 15:28 | 17:32 | 18:53 | 20:16 | 21:48 | 23:25 | 24:38 | | | | | |
| 91 | #202 | Distant Mirror Image (M Spt) | 1:23 | 2:36 | 3:50 | 5:12 | 6:33 | 7:58 | 9:31 | 11:15 | 13:02 | 14:31 | 16:00 | 17:46 | 19:16 | 20:37 | 21:56 | 23:23 | 24:43 | | | | | |
| 92 | #124 | Morphine (5 Open) | 1:16 | 2:35 | 3:50 | 5:18 | 6:38 | 7:57 | 9:30 | 11:01 | 12:42 | 14:13 | 15:39 | 17:17 | 18:53 | 20:41 | 22:06 | 23:22 | 24:44 | | | | | |
| 93 | #161 | Volkers-Young Riders (5 Open) | 1:09 | 2:20 | 3:37 | 5:08 | 6:29 | 7:42 | 9:11 | 10:46 | 12:34 | 14:11 | 15:32 | 17:12 | 18:53 | 20:44 | 22:10 | 23:20 | 24:45 | | | | | |
| 94 | #434 | Grewal, Rishi (M Solo) | 1:05 | 2:09 | 3:17 | 4:31 | 5:51 | 7:10 | 8:37 | 10:04 | 11:38 | 13:09 | 14:49 | 16:32 | 18:17 | 19:55 | 21:34 | 23:14 | 24:51 | | | | | |
| 95 | #241 | JD2 (M Spt) | 1:20 | 2:40 | 3:56 | 5:15 | 6:34 | 8:04 | 9:29 | 11:02 | 12:33 | 14:10 | 15:40 | 17:31 | 19:07 | 20:44 | 22:04 | 23:32 | 24:51 | | | | | |
| 96 | #47 | NUMB (M Exp) | 1:44 | 2:53 | 4:14 | 5:26 | 6:47 | 8:05 | 9:41 | 11:01 | 12:33 | 13:55 | 15:32 | 17:04 | 19:12 | 20:41 | 22:12 | 23:28 | 24:52 | | | | | |
| 97 | #288 | Ro-Sham-Bo (M Spt) | 1:11 | 2:28 | 3:42 | 4:56 | 6:10 | 7:38 | 9:04 | 10:37 | 12:03 | 13:36 | 15:12 | 17:07 | 19:01 | 20:40 | 22:11 | 23:34 | 24:53 | | | | | |
